令和5年度秋季第78回京都府社会人クラブバドミントン連盟クラブ対抗リーグ戦 順位表 | |||||
種目 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 |
男子1部 | 男子2部 | 男子3部 | 男子4部 | 男子5部 | |
参加数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
優 勝 | NJA | BREAKTHROUGH | BWAY | 舞鶴クラブA | Funf Seelen |
準優勝 | PONZ A | BADMINTON VILLAGE | ARUMU | muRataα | Funf Seelen B |
3 位 | 光GENJI | PONZ B | NEXUS B | レモンスカッシュA | Double Header B |
4 位 | DARKBLUE | NJB | SOUTHERN CLUB A | 寿限無 | BLACK BASS |
5 位 | Double Header A | PICO PICO HAMMERA | FortissimoA | Dragon Smash | NEXUS C |
6 位 | NEXUS A | FortissimoB | BREAKTHROUGH B | PICO PICO HAMMERB | SOUTHERN CLUB B |
7 位 | ダディ | 平安クラブA | M-CHEMICAL A | 地位無09 | Dolphin B |
8 位 | ファロス | TOY BOX A | Dolphin A | レモンスカッシュB | レモンスカッシュC |
種目 | M6 | MS | W1 | W2 | W3 |
男子6部 | 男子シニア | 女子1部 | 女子2部 | 女子3部 | |
参加数 | 10 | 4 | 6 | 6 | 5 |
優 勝 | 舞鶴クラブB | 平安クラブ シニア | NJA | Funf Seelen | LIMIT |
準優勝 | trico | Shuttle Five | Dragon Smash | 舞鶴クラブLB | PICO PICO HAMMER |
3 位 | HAIL | 京都シニア | Raon | 平安クラブ | NEXUS D |
4 位 | BLACK BASS 弐 | Dragon Smash | BADMINTON VILLAGE | レモンスカッシュA | Double Header |
5 位 | 平安クラブB | HAIL A | PONZ | HAIL B | |
6 位 | ぱにゃにゃんだ~ | 舞鶴クラブLA | Fortissimo | ||
7 位 | LIMIT | ||||
8 位 | ラメールA | ||||
9 位 | ラメールB | ||||
朱雀 |