2024年度知事杯争奪第53回京都府社会人クラブバドミントン個人選手権大会 | ||||
2024.04.06-07 城陽市民体育館 | ||||
種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | |
上級男子単 | 本田 太陽 | 白川誠 | 山名 陽翔 | 岡野 弘 |
(BWAY) | (Double Header) | (M-CHEMICAL) | (NJ) | |
下級男子単 | 山本 英世 | 森 宏一郎 | 松田 奨武 | 竹内 俊平 |
(ゲヤマクラブ) | (バドミントン愛好会in京都) | (BADMINTON VILLAGE) | (BWAY) | |
30男子単 | 嵯峨根 和正 | 原田 慎之介 | 上西 恭平 | 原田卓也 |
(M-CHEMICAL) | (PONZ) | (Dragon Smash) | (Double Header) | |
35男子単 | 松山 和樹 | 辻井 直 | 湊 一真 | 長谷川 路紘 |
(BREAK THROUGH) | (BWAY) | (BADMINTON VILLAGE) | (BREAK THROUGH) | |
40男子単 | 甲斐 聖人 | 廣瀬 亮 | 則竹 理史 | 呉 征賢 |
(BLACK BASS) | (BADMINTON VILLAGE) | (BREAK THROUGH) | (Raon) | |
45男子単 | 谷本 孝幸 | 岩井 友則 | 次郎内 悟 | 北分 尊充 |
(Fortissimo) | (Fortissimo) | (朱雀) | (NJ) | |
50男子単 | 坂口 哲 | 奥田 秀剛 | 森 厚之 | 谷口広明 |
(FREEDOM) | (SHUTTLE FIVE) | (ラメール) | (SOUTHERN CLUB) | |
55男子単 | 大槻幸一 | 立花 武 | 田中 直樹 | 嶋田 剛 |
(地位無09) | (PICO PICO HAMMER) | (Antaler) | (NJ) | |
60男子単 | 和田正弘 | 土坂浩也 | 上田 和彦 | 布川 宏 |
(SOUTHERN CLUB) | (SOUTHERN CLUB) | (SOUTHERN CLUB) | (SOUTHERN CLUB) | |
65男子単 | 岡本茂樹 | 川口 敏夫 | 米澤 修 | |
(地位無09) | (BADMINTON VILLAGE) | (京都シニア) | ||
70男子単 | 山本 清二 | 田淵義和 | 藤原 憲文 | 羽柴 保 |
(舞鶴クラブ) | (地位無09) | (舞鶴クラブ) | (舞鶴クラブ) | |
上級女子単 | 矢田部 真奈 | ラ・テイエン | 橋本 咲子 | 山本 羽純 |
(Raon) | (Raon) | (Raon) | (NJ) | |
上級男子複 | 岩崎 智宏 | 井谷 貴史 | 植村 洋政 | 辻村 恭吾 |
岡野 弘 | 前田 晃司 | 杉田 和陽 | 葉田 伊知良 | |
(M-CHEMICAL・NJ) | (NJ) | (FunfSeelen) | (BADMINTON VILLAGE) | |
30男子複 | 松山 和樹 | 小倉 恵 | 上甲 貴志 | 西浦 拓也 |
森本 遥大 | 徳田 文太 | 川瀬 爽 | 福田 達也 | |
(BREAK THROUGH) | (M-CHEMICAL) | (BADMINTON VILLAGE・ 平安クラブ) |
(ダディ) | |
35男子複 | 中田 知樹 | 山口 勇人 | 原田直人 | 山本宗司 |
北村 将志 | 池田 健吾 | 辻井 直 | 小林勇吾 | |
(BWAY・Antaler) | (寿限無) | (ダディ・BWAY) | (SOUTHERN CLUB) | |
40男子複 | 春名 悟 | 秋本 忠輝 | 廣瀬 亮 | |
杵鞭 丈朗 | 上西 俊之 | 甲斐 聖人 | ||
(ファロス) | (舞鶴クラブ) | (BADMINTON VILLAGE ・BLACK BASS) |
||
45男子複 | 谷本 孝幸 | 北分 尊充 | 松澤 智之 | 塩飽 諭 |
岩井 友則 | 福井 貴一 | 杉山 弘明 | 堀 知道 | |
(Fortissimo) | (NJ) | (Fortissimo) | (寿限無・地位無09) | |
50男子複 | 木村 尚人 | 山添武志 | 和田正弘 | |
坂口 哲 | 奥西譲 | 谷口広明 | ||
(FREEDOM) | (地位無09) | (SOUTHERN CLUB) | ||
55男子複 | 大槻幸一 | 宮本正弘 | 柴山 勉 | 服部 良樹 |
田中直樹 | 岩井文雄 | 土坂浩也 | 岡井 光治 | |
(地位無09・Antaler) | (平安クラブ) | (SOUTHERN CLUB) | (京都シニア) | |
60男子複 | 柳瀬 憲利 | 布川 宏 | 上田 和彦 | |
田中善治 | 奥田兼巳 | 池本 和彦 | ||
(平安クラブ) | (SOUTHERN CLUB・ 地位無09) |
(SHUTTLE FIVE・地位無09) | ||
65男子複 | 奥田 和彦 | 磯永 省三 | 川口 敏夫 | 足立 秀樹 |
岡本 茂樹 | 上田 俊夫 | 近藤 修弘 | 山本 修三 | |
(平安クラブ・地位無09) | (SHUTTLE FIVE・ 平安クラブ) |
(BADMINTON VILLAGE ・BWAY) |
(京都シニア) | |
70男子複 | 高木 聡 | 田淵義和 | 長江 新八 | |
山本 清二 | 羽柴保 | 茂木 孝二郎 | ||
(京都シニア・舞鶴クラブ) | (地位無09・舞鶴クラブ) | (京都シニア) | ||
75男子複 | 野田 修平 | 吉田 憲一 | 近藤恵一 | 山田 雅弘 |
加藤 一生 | 木村 健治 | 松尾 亨 | 池部 勝美 | |
(京都シニア・朱雀) | (京都シニア・Shuttle Five) | (平安クラブ) | (京都シニア・舞鶴クラブ) | |
上級女子複 | 村上 りん | 矢持 真理恵 | 柳 優羽 | 西井 翔奈 |
井阪 凪紗 | 大八木 穂波 | 三田 珠依 | 大塚 彩夏 | |
(FunfSeelen) | (HAIL) | (NJ) | (FunfSeelen) | |
30女子複 | 城内亜美 | 上田麻希 | 川西 麻美 | 島田 彩華 |
伊賀 三花 | 綾部 早苗 | 南部 朋美 | 小巻 沙彩 | |
(平安クラブ35) | (平安クラブ・ picopicohammer35) |
(Dragon Smash35) | (Dragon Smash35) | |
45女子複 | 木村 和美 | 谷口 香織 | 吉岡 美保 | 小畑 真弓 |
竹田 友子 | 佐々木 絵美 | 福田 由香里 | 田原 江里子 | |
(BADMINTON VILLAGE・ 舞鶴クラブ50) |
(HAIL・NJ) | (HAIL) | (舞鶴クラブ50) | |
55女子複 | 奥田康子 | 松田 恵子 | 伊藤 恵美 | 石見 邦子 |
大下 令子 | 成田 千恵 | 鈴木 ひとみ | 内木場 奈保子 | |
(平安クラブ) | (White Cats60) | (舞鶴クラブ60) | (White Cats60) | |
上級混合複 | 前田 晃司 | 岡野 弘 | 矢持 真理恵 | 森下 健人 |
常塚 美紀 | 藤井 桃子 | 矢持 涼 | 久保 優奈 | |
(NJ) | (NJ) | (HAIL・NJ) | (舞鶴クラブ) | |
30混合複 | 村田 美沙紀 | 服部 智子 | 伊賀 裕起 | 城内裕太 |
白川 誠 | 上西 恭平 | 伊賀 三花 | 城内亜美 | |
(HAIL・Double Header) | (HAIL・Dragon Smash) | (平安クラブ) | (平安クラブ) | |
35混合複 | 庄島 舞子 | 山口 勇人 | 橋本 有衣 | 原田 直人 |
北村 将志 | 川西 麻美 | 橋本 恭平 | 春本 真実 | |
(k.b.g・Antaler) | (寿限無・Dragon Smash) | (Dragon Smash・光GENJI) | (ダディ・HAIL) | |
40混合複 | 廣瀬 亮 | 谷口 香織 | 上西 俊之 | 塩飽 諭 |
木村 和美 | 堤 一仁 | 上西 亜由美 | 加茂 昌美 | |
(BADMINTON VILLAGE45) | (HAIL・vriller45) | (舞鶴クラブ45) | (寿限無・地位無0945) | |
50混合複 | 岡田 豊 | 杉山 弘明 | 森 厚之 | 川戸 恭彦 |
岡田 理江 | 杉山 百恵 | 村井 泰子 | 前田 春美 | |
(Fortissimo) | (Fortissimo) | (ラメール) | (朱雀) | |
55混合複 | 柳瀬 憲利 | 田中 直樹 | 伊藤 朋道 | 杉崎 功 |
柳瀬 和子 | 藤井 恵子 | 伊藤 恵美 | 武村 祐梨子 | |
(平安クラブ60) | (Antaler・地位無09) | (舞鶴クラブ60) | (朱雀60) | |
65混合複 | 奥田和彦 | 掛水 孝男 | 磯永 省三 | 加藤 一生 |
奥田康子 | 掛水 佳子 | 磯永 美佐子 | 加藤 八重子 | |
(平安クラブ) | (平安クラブ) | (SHUTTLE FIVE) | (朱雀75) |